Arquivo XLS contendo as seguintes colunas:
Nome da Coluna | Tipo | Descrição |
ID Periodo | Inteiro | ID do período onde os dados serão importados. |
Número Documento | Texto | Numero do documento, números iguais são agrupados no mesmo documento. |
Data/Hora | Data/Hora | Data/Hora do movimento |
ID Identificador | Inteiro | ID do Identificador da Operação de Estoque |
ID Deposito | Inteiro | ID do depósito onde será feita a movimentação |
Cod. Item | Texto | Numero do item |
Quantidade | Numérico | Quantidade do movimento, ou 0 se for apenas valor |
Valor Total Fixo | Numérico | Valor Fixo Total do Ajuste |
Valor Total Variavel | Numérico | Valor Variável Total do Ajuste |
Exemplo.
Baixar Exemplo