Arquivo XLS contendo as seguintes colunas:
| Nome da Coluna | Tipo | Descrição |
| ID Periodo | Inteiro | ID do período onde os dados serão importados. |
| Número Ordem | Texto | Numero da ordem de Produção |
| Data/Hora | Data/Hora | Data/Hora do movimento |
| ID Atividade | Inteiro | ID da Atividade |
| ID Centro de Custo | Inteiro | ID do Centro de Custo |
| Quantidade | Numérico | Quantidade do apontamento |
| Tempo | Numérico | Tempo de Trabalho ( Minutos ) |
| Tipo | Inteiro | Tipo do Apontamento |
| Identificador de Entrada | Inteiro | Identificador de Estoque de Entrada por produção |
Tipos de Apontamento
| 1 | Inicio de produção |
| 2 | Produção Acabada |
| 3 | Perda |
| 4 | Parada |
Exemplo.
| ID Periodo | Número Ordem | Data/Hora | ID Atividade | ID Centro Custo | Quantidade | Tempo | Tipo | Identificador de Entrada |
| 1 | 00001 | 14/01/2021 15:30:00 | 1 | 3 | 500,00 | 250,00 | 2 | 33 |
| 1 | 00002 | 14/01/2021 15:30:00 | 1 | 3 | 500,00 | 250,00 | 2 | 33 |