Arquivo XLS contendo as seguintes colunas:
| Nome da Coluna | Tipo | Descrição |
| Periodo | Inteiro | ID do período onde os dados serão importados. |
| Documento | Texto | Número do documento. Documento deve existir |
| Codigo Item | Texto | Código do Item. Item deve Existir no documento |
| Custo Total Variavel | Numérico | Custo Total Variável do Movimento |
| Custo Total Fixo | Numérico | Custo Total Fixo do Movimento |
Exemplo:
| Periodo | Documento | Codigo Item | Custo Total Variavel | Custo Total Fixo |
| 3 | NC:3271 | 12-6094 | 100,00 | 50,00 |