Arquivo XLS contendo as seguintes colunas:
Nome da Coluna | Tipo | Descrição |
Filial | Inteiro | ID da Filial |
ID | Inteiro | ID da Ficha Técnica |
Descricao | Texto | Descriçao da Ficha |
Quantidade de Itens Produzidos | Numérico | Quantidade de Itens produzidos com essa Ficha |
ID Roteiro | Inteiro | ID do Roteiro de Fabricação |
ID Atividade | Inteiro | ID da Atividade onde o item é consumido |
ID Centro de Custo | Inteiro | ID do Centro de Custo onde o Item é consumido |
Codigo Item | Texto | Codigo do Item |
Quantidade | Numérico | Quantidade Necessária |
Excesso | Numérico | Excesso |
Indice EQ. Processo | Numérico | Percentual de destino do Valor para Itens em Processo |
Indice EQ. Perda | Numérico | Percentual de destino do Valor para Perdas |
Exemplo:
Filial | ID | Descricao | Quantidade de Itens Produzidos | ID Roteiro | ID Atividade | ID Centro de Custo | Codigo Item | Quantidade | Excesso | Indice EQ. Processo | Indice EQ. Perda |
1 | 30 | FichaTecnica 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 19-143 | 1 | 0,1 | 100 | 0 |
1 | 30 | FichaTecnica 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 24-9 | 2 | 0,1 | 100 | 0 |
1 | 30 | FichaTecnica 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 64-2 | 1 | 0 | 100 | 0 |