Arquivo XLS contendo as seguintes colunas:
| Nome da Coluna | Tipo | Descrição |
| Codigo | Texto | Codigo do Item |
| Descrição | Texto | Descrição do Item |
| Unidade | Texto | Sigla da Unidade de Medida |
| Tipo | Inteiro | Tipo do Item |
| Vendido | Boolean | Verdadeiro se o Item for Vendido |
| NCM | Inteiro | Codigo da NCM |
| ID Filial | Inteiro | ID da Filial |
| Cod. Barras | Texto | Codigo de Barras do Item ( EAN13 ) |
| ID Volumes | Inteiro | ID do Cadastro de Volumes Referente ao Item |
Tipo do Item
| 1 | Matéria-Prima |
| 2 | Componente |
| 3 | Embalagem |
| 4 | Mercadoria para revenda |
| 5 | Uso e consumo |
| 6 | Ativo Imobilizado |
| 7 | Serviços |
| 8 | Item Base |
| 9 | Produto Acabado |
| 10 | Produto Intermediário |
| 11 | Outros Insumos |
Exemplo:
| Codigo | Descrição | Unidade | Tipo | Vendido | NCM | ID Filial | Cod. Barras | ID Volumes |
| 00001 | Item cadastrado Importador 1 | UN | 1 | True | 32041700 | 1 | 123456789012 | 3 |
| 00002 | Item cadastrado Importador 2 | UN | 9 | True | 32041700 | 1 | 123456789012 | 4 |
| 00003 | Item cadastrado Importador 3 | KG | 2 | False | 32041700 | 1 | 123456789012 | 5 |