Arquivo XLS contendo as seguintes colunas:
| Nome da Coluna | Tipo | Descrição |
| ID Participante | Inteiro | Codigo do Participante ( No caso de Updates ) |
| Nome | Texto | Nome do Participante |
| Fantasia | Texto | Nome Fantasia do Participante |
| CNPJ/CPF | Texto | CNPF / CNPJ com mascara |
| Data Nascimento | Data | Data de Nascimento |
| Regime Tribuitário | Inteiro | Codigo do Regime Tributário |
| Cliente | Boolean | Participante é um cliente |
| Fornecedor | Boolean | Participante é um fornecedor |
| Representante | Boolean | Participante é um representante |
| Transportadora | Boolean | Participante é um transportadora |
| Assistência | Boolean | Participante é um assistência |
| Funcionário | Boolean | Participante é um funcionário |
| Promotor | Boolean | Participante é um promotor |
| Produtor Rural | Boolean | Participante é um produtor Rural |
| Exterior | Boolean | Reside no Exterior |
| Distribuidor | Boolean | Participante é um distribuidor |
| CEP | Boolean | Cep com formatação |
| Inscrição Estadual | Boolean | Numero da Inscrição Estadual |
| ID Tipo Logradouro | Inteiro | ID da tabela Tipo Logradouro |
| Endereço | Texto | Endereço |
| Numero End. | Inteiro | Numero do Endereço |
| Complemento | Texto | Complemento |
| Bairro | Texto | Bairro |
| IBGE | Texto | Codigo IBGE do Município |
| Contribuinte | Inteiro | Codigo do Tipo de Contribuinte |
| Nome Email | Texto | Nome para Identificar o Email |
| Texto | ||
| Tipo Email | Inteiro | Codigo do Tipo do Email |
| Telefone | Texto | Telefone |
| Operadora | Texto | Operadora |
| Tipo Telefone | Inteiro | Codigo do Tipo do Telefone |
Tipo de Regime Tributario
| 1-Lucro Real |
| 2-Lucro Presumido |
| 3-Simples Nacional |
| 4-Pessoa Fisica |
Tipo de Contribuinte
| 1-Sim |
| 2-Não |
| 3-Isento |
Tipo de Email
| 1-Compras |
| 2-Comercial |
| 3-Financeiro |
| 4-NFE |
| 5-Outros |
Tipo de Telefone
| 1-Fixo |
| 2-Celular |
| 3-Fax |
| 4-Outros |