Arquivo XLS contendo as seguintes colunas:
Nome da Coluna | Tipo | Descrição |
Filial | Inteiro | ID da Filial |
ID | Inteiro | ID da Conta |
ID Pai | Inteiro | ID da Conta Pai |
Cod Estrutura | Texto | Codigo Estruturado |
Descricao | Texto | Descrição do Plano de Contas |
Tipo | Texto | A = Analitica / S = Sintetica |
Opção | Texto | D = Débito / C = Crédito |
Integrar no Custo | Texto | S = Sim / N = Não |
Grupo | Texto | Receita / Custo / Despesa / Ativo / Passivo |
Classificação | Texto | Material /Mão de Obra / Outros Custos |
Tipo Valor | Texto | Variável Direto / Variável Indireto / Fixo |
Exemplo:
Filial | ID | ID Pai | Cod Estrutura | Descricao | Tipo | Opção | Integrar no Custo | Grupo | Classificação | Tipo Valor |
1 | 1 | 1 | Ativo | S | D | N | Ativo | |||
1 | 2 | 1 | 1.1 | Producao | S | D | N | Ativo | ||
1 | 3 | 2 | 1.1.1 | Materia Prima | A | D | S | Custo | Material | Variável Direto |