Arquivo XLS contendo as seguintes colunas:
| Nome da Coluna | Tipo | Descrição |
| ID Periodo | Inteiro | ID do período onde os dados serão importados. |
| Data/Hora | Data/Hora | Data/Hora do movimento |
| Documento | Texto | Número do documento. |
| Cod. Item Saida | Texto | Código do Item de Saída |
| ID Deposito Saida | Inteiro | ID do Depósito de Saída |
| Quantidade Saida | Numérico | Quantidade de Saída |
| Cod. Item Entrada | Texto | Código do Item de entrada |
| ID Deposito Entrada | Inteiro | ID do Depósito de entrada |
| Quantidade Entrada | Numérico | Quantidade de Entrada |
| ID Identificador Saida | Inteiro | ID do Identificador de Estoque para a Saida |
| ID Identificador Entrada | Inteiro | ID do Identificador de Estoque para a Entrada |
Exemplo:
| ID Periodo | Data/Hora | Documento | Cod. Item Saida | ID Deposito Saida | Quantidade Saida | Cod. Item Entrada | ID Deposito Entrada | Quantidade Entrada | ID Identificador Saida | ID Identificador Entrada |
| 1 | 15/01/2021 16:30:20 | Transf. 001 | MP00003 | 1 | 100,00 | MP00004 | 2 | 105,00 | 38 | 39 |
| 1 | 16/01/2021 16:30:20 | Transf. 002 | MP00004 | 2 | 105,00 | MP00003 | 1 | 100,00 | 38 | 39 |