Planilha Import - Cadastro de Pessoas
Segue abaixo planilha e especificações de preenchimento de dados para importação para o sistema do Cadastro de Pessoas.
Importante: A planilha precisa estar exatamente conforme o link, (colunas, ordem das colunas, nome da planilha).
Campos em amarelo são de preenchimento obrigatório.
Planilha Cadastro de Pessoas/ Participantes - CLIQUE AQUI
Parâmetros de preenchimento da planilha
PESSOAS/PARTICIPANTES
PESSOA
CAMPO | DESCRIÇÃO | TIPO | TAMANHO | OBRIGATÓRIO | OBSERVAÇÕES |
1 | NOME | Variável | 100 | Sim | Letras, números e caracteres válidos |
2 | FANTASIA | Variável | 100 | Não | Letras, números e caracteres válidos |
3 | CNPJ | Variável | 20 | Sim | Números e caracteres válidos (. / -) |
4 | RG | Variável | 60 | Não | Letras e números não deve possuir ponto ou traço |
5 | DATA_FUNDACAO | DATA | dd/mm/aaaa | Não | Formato DIA/MÊS/ANO |
6 | REG_TRIBUTARIO | INTEIRO | 1 | Não | Valores válidos conforme tabela 1 |
7 | TIPO_CLIENTE | Variável | 1 | Sim | Valido somente S ou N |
8 | TIPO_FORNECEDOR | Variável | 1 | Sim | Valido somente S ou N |
9 | TIPO_REPRESENTANTE | Variável | 1 | Sim | Valido somente S ou N |
10 | TIPO_TRANSPORTADOR | Variável | 1 | Sim | Valido somente S ou N |
11 | TIPO_ASSISTENCIA | Variável | 1 | Sim | Valido somente S ou N |
12 | TIPO_FUNCIONARIO | Variável | 1 | Sim | Valido somente S ou N |
13 | TIPO_PROMOTOR | Variável | 1 | Sim | Valido somente S ou N |
14 | TIPO_PRODUTOR | Variável | 1 | Sim | Valido somente S ou N |
15 | TIPO_EXTERIOR | Variável | 1 | Sim | Valido somente S ou N |
16 | TIPO_DISTRIBUIDOR | Variável | 1 | Sim | Valido somente S ou N |
Campo 1: Quando for pessoa física, preencher o campo com o CPF. Preencher o campo com separadores, pontos e caracteres.
Campo 4: Informar somente se a pessoa for pessoa física.
Campo 5: Utilizar o formato dd/mm/aaaa.
Campo 6: Utilizar os valores da tabela abaixo conforme o regime do cliente.
Tabela 1
Valores Válidos | Regime Tributário |
1 | Lucro Real |
2 | Lucro Presumido |
3 | Simples Nacional |
4 | Pessoa Física |
Campos 7 a 16: O mesmo cadastro de pessoa pode ter mais de um papel na base de dados, ele pode ser cliente e fornecedor por exemplo. Nesse caso na importação deverá ser marcado S para os itens que desejam ser marcados e N para os tipos que ele não se enquadrar.
PESSOA_ENDERECO
CAMPO | DESCRIÇÃO | TIPO | TAMANHO | OBRIGATÓRIO | OBSERVAÇÕES |
1 | CNPJ | Variável | 20 | Sim | Números e caracteres válidos (. / -) |
2 | CEP | Variável | 10 | Sim | Números e caracteres válidos (. -) |
3 | INSCR_ESTADUAL | Variável | 30 | Sim | Números e caracteres válidos (. -) |
4 | TIPO_LOGRADOURO | INTEIRO |
| Sim | Valores válidos conforme tabela 2 |
5 | ENDERECO | Variável | 60 | Sim | Letras, números e caracteres válidos |
6 | COMPLEMENTO | Variável | 60 | Não | Letras, números e caracteres válidos |
7 | BAIRRO | Variável | 50 | Sim | Letras, números e caracteres válidos |
8 | MUNICIPIO | Variável | Conforme cadastro de munícipio do sistema | Sim | Informar o nome do município conforme tabela padrão do sistema |
9 | UF | Variável | 2 | Sim | Somente Letras |
10 | NR_ENDERECO | Variável | 10 | Sim | Somente Números |
11 | CONTRIBUINTE | Variável | 2 | Sim | Valores Válidos Sim:1 Não:2 |
Campo 1: Nesse campo deverá haver um CNPJ ou CPF que exista na primeira planilha ‘pessoa’. Dessa forma ele encontrará a pessoa para vincular os endereços.
Campo 4: Utilizar os valores conforme o tipo de logradouro do cadastro.
Tabela 2
Valores Válidos | Tipo Logradouro |
59 | ACESSO |
61 | AEROPORTO |
64 | AREA |
65 | ARTERIA |
67 | AVENIDA |
71 | BECO |
72 | BELVEDERE |
78 | CALCADA |
79 | CAMINHO |
81 | CANAL |
82 | CHACARA |
84 | CIRCULAR |
85 | COLONIA |
86 | COMPLEXO VIARIO |
87 | CONDOMINIO |
88 | CONJUNTO |
91 | DESCIDA |
93 | DISTRITO |
94 | ELEVADA |
95 | ENTRADA PARTICULAR |
97 | ESPLANADA |
98 | ESTACAO |
99 | ESTACIONAMENTO |
101 | ESTANCIA |
102 | ESTRADA |
103 | FAVELA |
104 | FAZENDA |
109 | GALERIA |
110 | GRANJA |
111 | HABITACIONAL |
112 | ILHA |
114 | JARDINETE |
116 | LAGO |
118 | LARGO |
182 | LINHA |
119 | LOTEAMENTO |
120 | MARINA |
121 | MODULO |
123 | MORRO |
124 | NUCLEO |
126 | PARADOURO |
127 | PARALELA |
128 | PARQUE |
129 | PASSAGEM |
130 | PASSAGEM SUBTERRANEA |
131 | PASSARELA |
133 | PATIO |
134 | PONTA |
135 | PONTE |
136 | PORTO |
137 | PRACA |
138 | PRACA DE ESPORTES |
139 | PRAIA |
140 | PROLONGAMENTO |
141 | QUADRA |
142 | QUINTA |
143 | QUINTAS |
144 | RAMAL |
145 | RAMPA |
146 | RECANTO |
147 | RESIDENCIAL |
148 | RETA |
149 | RETIRO |
150 | RETORNO |
151 | RODO ANEL |
152 | RODOVIA |
153 | ROTATORIA |
154 | ROTULA |
155 | RUA |
156 | RUA DE PEDESTRE |
157 | SERVIDAO |
158 | SETOR |
159 | SITIO |
160 | SUBIDA |
161 | TERMINAL |
162 | TRAVESSA |
163 | TRAVESSA PARTICULAR |
164 | TRECHO |
165 | TREVO |
166 | TRINCHEIRA |
167 | TUNEL |
168 | UNIDADE |
169 | VALA |
170 | VALE |
171 | VARIANTE |
172 | VEREDA |
173 | VIA |
174 | VIA DE ACESSO |
175 | VIA DE PEDESTRE |
176 | VIA ELEVADO |
177 | VIA EXPRESSA |
178 | VIADUTO |
179 | VIELA |
180 | VILA |
183 | ENTRADA MUNICIPAL |
PESSOA_TELEFONE
CAMPO | DESCRIÇÃO | TIPO | TAMANHO | OBRIGATÓRIO | OBSERVAÇÕES |
1 | CNPJ | Variável | 20 | Sim | Números e caracteres válidos (. / -) |
2 | TELEFONE | Variável | 20 | Sim | Números e caracteres válidos (. / -) |
3 | OPERADORA | Variável | 30 | Não | Letras, números e caracteres válidos |
4 | TIPO_TELEFONE | INTEIRO |
| Sim | Valores válidos conforme tabela 3 |
- Campo 1: Nesse campo deverá haver um CNPJ ou CPF que exista na primeira planilha ‘pessoa’. Dessa forma ele encontrará a pessoa para vincular os telefones.
- Campo 4: Utilizar os valores conforme tabela abaixo para definir o tipo do telefone.
Tabela 3
Valores Válidos | Tipo Telefone |
1 | Fixo |
2 | Celular |
3 | Fax |
4 | Outros |
PESSOA_EMAIL
CAMPO | DESCRIÇÃO | TIPO | TAMANHO | OBRIGATÓRIO | OBSERVAÇÕES |
1 | CNPJ | Variável | 20 | Sim | Números e caracteres válidos (. / -) |
2 | NOME_EMAIL | Variável | 100 | Não | Letras, números e caracteres válidos |
3 | Variável | 150 | Sim | Letras, números e caracteres válidos | |
4 | TIPO_EMAIL | INTEIRO |
| Sim | Valores válidos conforme tabela 4 |
Campo 1: Nesse campo deverá haver um CNPJ ou CPF que exista na primeira planilha ‘pessoa’. Dessa forma ele encontrará a pessoa para vincular os e-mails.
Campo 2: Nome de contato dono do e-mail.
Campo 4: Utilizar a tabela abaixo para definir o tipo do e-mail vinculado a pessoa.
Tabela 4
Códigos Válidos | Tipo E-mail |
1 | Compras |
2 | Comercial |
3 | Financeiro |
4 | NFE |
5 | Outros |
Planilha deve ser importada pelo executavel PxExporter.exe, conforme manual: Importação de dados pelo pxExporter.exe - Proxsis - Base de Conhecimento (tomticket.com)