Planilha Import – Títulos a Receber e Títulos a Pagar
Segue abaixo planilha e especificações de preenchimento de dados para importação para o sistema de títulos a receber e títulos a pagar.
Importante: A planilha precisa estar exatamente conforme o link, (colunas, ordem das colunas, nome da planilha).
Campos em amarelo são de preenchimento obrigatório.
Planilha Cadastro de Títulos a Receber e Títulos a Pagar - CLIQUE AQUI
Parâmetros de preenchimento da planilha
Título
CAMPO | DESCRIÇÃO | TIPO | TAMANHO | OBRIGATÓRIO | OBSERVAÇÕES |
1 | NUMERO | Variável | 20 | Sim | Letras, números e caracteres válidos |
2 | CNPJ_CLIENTE | Variável | 15 | Sim | Números e caracteres válidos |
3 | CEP_CLIENTE | Variável | 8 | Não | Números e caractere válido (-) |
4 | TIPO | INTEIRO | R ou P | Sim | Valor Válido R= Títulos a Receber P= Títulos a Pagar |
5 | DATA_LANCAMENTO | DATA | dd/mm/aaaa | Sim | Formato DIA/MÊS/ANO |
6 | CNPJCPF_VENDEDOR | Variável | 15 | Não | Números e caracteres válidos |
7 | CONTA | Variável | 20 | Sim | Número da Conta não o ID |
8 | CONVENIO | Variável | 20 | Não | Somente números |
9 | CONDICAO_PAGAMENTO | Variável | 4 | Sim | Número (código) conforme condição de pagamento cadastrada no sistema |
10 | PORTADOR | Variável | 2
| Sim | Informar o ID (código) do portador cadastrado no sistema |
11 | TIPO_TITULO | Variável | 4 | Sim | Informar o ID (código) da forma de pagamento cadastrada no sistema |
12 | VALOR | Numérico | 18 | Sim | Informar o valor do título |
13 | JURO_MORA | Numérico | 10 | Sim | Informar o valor do juro |
14 | MULTA | Numérico | 10 | Sim | Informar o valor da multa |
15 | FILIAL | Variável | 2 | Sim | Informar o código da Filial |
Campo 1: Informar o número, código de identificação do título.
Campo 4: O Tipo do título deverá ser preenchido somente com as opções válidas R= Títulos a Receber P= Títulos a Pagar, este determinará em quais dos módulos o título será importado.
Campo 7: No campo Conta deve ser preenchido com o número da conta cadastrado no sistema exatamente igual o campo conta.
Campo 9: Informar o ID (número ou código) da condição de pagamento já cadastrada no sistema.
Campo 10: Informar o ID (número ou código) do portador já cadastrada no sistema.
Campo 11: Informar o ID (número ou código) da forma de pagamento já cadastrada no sistema.
Titulo_parcela
CAMPO | DESCRIÇÃO | TIPO | TAMANHO | OBRIGATÓRIO | OBSERVAÇÕES |
1 | NUMERO | Variável | 20 | Sim | Letras, números e caracteres válidos |
2 | CNPJ_CLIENTE | Variável | 15 | Sim | Números e caracteres válidos |
3 | DATA_LANCAMENTO | DATA | dd/mm/aaaa | Sim | Formato DIA/MÊS/ANO |
4 | DATA_VENCIMENTO | DATA | dd/mm/aaaa | Sim | Formato DIA/MÊS/ANO |
5 | VALOR_PARCELA | Numérico | 18 | Sim | Informar o valor do título |
6 | VALOR_ACRECIMO | Numérico | 18 | Não | Informar o valor do acréscimo do título |
7 | VALOR_DESCONTO | Numérico | 18 | Não | Informar o valor do desconto do título |
8 | PORTADOR | Variável | 2
| Sim | Informar o ID (código) do portador cadastrado no sistema |
9 | DIAS_PROTESTO | Variável | 4 | Não | Números e caracteres válidos |
10 | JURO_MORA | Variável | 10 | Não | Informar o valor do juro |
11 | NOSSO_NUMERO | Variável | 20 | Não | Informar o número correspondente do título ao banco |
12 | BASE_COMISSAO | Numérico | 4 | Sim | Informar o valor da base de cálculo para comissão a ser paga |
13 | VALOR_COMISSAO | Numérico | 10 | Sim | Informar o valor da comissão do título |
Campo 1: Informar o número, código de identificação do título.
Campo 8: Informar o ID (número ou código) do portador já cadastrada no sistema.
Campo 11: Informar o nosso número que corresponde o título ao banco, este número deve estar exatamente idêntico ao enviado em remessa ao banco para que ao realizar retorno seja reconhecido para conciliação.
Campo 12: Informar a base de comissão do título para que na realização de cálculos de comissões ou recálculos sejam gerados valores corretos.
Campo 13: Informar o valor da comissão do título para que na realização de cálculos ou geração de relatório sejam informados os valores corretos.
Titulo_contabil
CAMPO | DESCRIÇÃO | TIPO | TAMANHO | OBRIGATÓRIO | OBSERVAÇÕES |
1 | NUMERO | Variável | 20
| Sim | Letras, números e caracteres válidos |
2 | CNPJ_CLIENTE | Variável | 14 | Sim | Números e caracteres válidos |
3 | PLANO_CONTA | Variável | 2 | Sim | Informar o ID (código) do plano de contas cadastrada no sistema |
4 | CENTRO_CUSTO | Variável | 2 | Sim | Informar o ID (código) do centro de custos cadastrada no sistema |
5 | VALOR | Variável | 10 | Sim | Informar o valor do título |
6 | DATA | DATA | dd/mm/aaaa | Sim | Formato DIA/MÊS/ANO |
Campo 1: Informar o número, código de identificação do título.
Campo 3: Informar o ID (número ou código) do plano de contas já cadastrada no sistema.
Campo 4: Informar o ID (número ou código) do centro de custos já cadastrada no sistema.
Campo 6: Informar a data do lançamento do título.
Importante 1: As informações cadastradas nas tabelas devem coincidir com as da tabela título.
Somente serão importadas as informações da tabela título _contabil se possuírem o cadastro na tabela título e título_parcela.
Importante 2: Todas as planilhas devem estar preenchidas para que o cadastro seja realizado corretamente no sistema e seja importado.
Importante 3: O campo NÚMERO deve ser obrigatoriamente idêntico para cada título nas três planilhas. Na tabela título terá um registro, na tabela titulo_parcela terá a quantidade de parcelas de registros e na tabela título_contabil terá um registro.
Importante 4: Independente da quantidade de parcelas que possuir na tabela titulo_parcela o Número será sempre o mesmo da tabela título, o sistema é que irá incluir a /XX (barra e número da parcela).
Planilha deve ser importada pelo executável PxExporter.exe, conforme manual: Importação de dados pelo pxExporter.exe - Proxsis - Base de Conhecimento (tomticket.com)